代表挨拶
ビルメンテナンスのプロとして
快適と安心をお届けします。
数字で見る東京美化
東京美化に関するデータを
数字でご紹介します。
設立
1961年
従業員数推移
職種別内訳
- 清掃 63%
- 設備保守 18%
- 警備 12%
- 管理部門 7%
最長在職年数
47年3カ月
地域別現場数の割合
会社概要
企業名 | 東京美化株式会社 |
---|---|
会社設立 | 昭和36年10月30日(創業 昭和32年6月10日) |
資本金 | 5,000万円 |
授権資本 | 20,000万円 |
従業員 | 421人 |
営業種目 | 建物管理業(ビルメンテナンス業) |
代表者 | 代表取締役社長 二宮 崇兆 |
役員 | 代表取締役社長 二宮 崇兆 取締役会長 二宮 保人 常務取締役 水田 聡 取締役 山本 紀太 監査役 遠藤 憲治 |
所在地 |
|
主要取引銀行 | りそな銀行 東京中央支店 三井住友銀行 日本橋支店 みずほ銀行 神田駅前支店 常陽銀行 東京営業部 |
加盟団体 | 公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会 公益社団法人 東京ビルメンテナンス協会 一般社団法人 茨城県ビルメンテナンス協会 一般社団法人 全国警備業協会 一般社団法人 東京都警備業協会 |
沿革
昭和32年 6月 | 東京都中央区銀座に於いてビルメンテナンス業を始める | |
---|---|---|
昭和36年10月 | 法人設立 名称 東京美化株式会社 資本金 500,000円 本社 東京都中央区本町4丁目13番地 新商ビル |
法人設立
|
昭和38年 9月 | 本社を中央区日本橋通り3丁目5番地に移転 | |
昭和42年 4月 | 公益社団法人東京ビルメンテナンス協会に加盟 公益社団法人全国ビルメンテナンス協会に加盟 |
|
昭和45年 9月 | 資本金500万円に増資 | |
昭和47年 6月 | 本社を千代田区岩本町2丁目1番17号に移転 | |
昭和48年 6月 | 土浦営業所開設(現 茨城支店) | |
昭和49年 9月 | 資本金1,000万円に増資 | |
昭和51年 2月 | 一般社団法人茨城県ビルメンテナンス協会に加盟 | |
昭和51年 2月 | 大島出張所開設 | |
昭和51年 6月 | 小笠原出張所開設 | |
昭和52年10月 | 資本金1,700万円に増資 | |
昭和55年10月 | 資本金2,200万円に増資 | |
昭和57年 1月 | 建築物環境衛生一般管理業登録 建築物飲料水貯水槽清掃業登録 |
|
昭和57年 6月 | 建築物ねずみ昆虫等防除業登録 | |
昭和58年 4月 | 警備業認定 | |
昭和59年 4月 | 資本金3,000万円に増資 | |
昭和62年 7月 | 一般社団法人東京都警備業協会に加盟 一般社団法人全国警備業協会に加盟 |
|
平成 3年10月 | 資本金5,000万円に増資 | |
平成13年 9月 | 品質マネジメントシステムISO9002認証取得(現在はISO9001へ移行) | |
平成17年10月 | 本社を中央区日本橋本町3丁目4番7号に移転 | |
平成18年12月 | 環境マネジメントシステムISO14001認証取得 | |
平成22年11月 | 情報セキュリティマネジメントシステムISO/IEC27001認証取得 | |
平成23年 8月 | 本社を中央区日本橋小舟町3番8号に移転 | |
令和 3年10月 | 会社創立60周年 |
事業登録
建築物環境衛生総合管理業 |
|
---|---|
建築物飲料水貯水槽清掃業 |
|
建築物ねずみ昆虫等防除業 |
|
警備業 | |
医療関連サービスマーク |
|
消防設備業 |
|
第一種フロン類充填回収業 |
|
一般建設業 |
|
東京都指定給水装置工事事業者 |
|
労働者派遣事業 |
|
品質マネジメントシステム (ISO9001:2015) |
本社(清掃業務・設備管理業務・警備業務) |
環境マネジメントシステム (ISO14001:2015) |
本社(清掃業務・設備管理業務・警備業務) |
情報セキュリティマネジメントシステム (ISO/IEC27001:2013) |
(清掃業務・設備管理業務・警備業務) |